Ludwig van Beethoven (1770-1827) kokoelm(i)a

Viimeiset jousikvartetot (tekojärjestyksessä)

127 Jousikvartetto n:o 12 Es-duuri
37'32 C|40|1 Guarneri-kvartetti
37'50 B|36|5 Alexander-jousikvartetti
36'16 12|1|1 LaSalle (Walter Levin, Henry Meyer, Peter Kamnitzer, Lee Fiser)
36'07 14|1|1 Emerson
39'41 23|4|5 Quatuor Ébène
35'16 26|1|1 Takács
37'07 28|3|6 Quatuor Talich
36'14 29|5|1 Artemis-kvartetti
38'31 30|1|6 Belcea-kvartetti
36'03 33|7|1 Leipziger 23.-25.7.2001 Rathaus Markkleeberg
36'20 37|6|5 Endellion-kvartetti
37'41 38|1|1 Melos-kvartetti
42'14 50|5|5 Lindsay-kvartetti 1983
36'59 335|1|1 Alban Berg -kvartetti
37'01 648|5|5 Alban Berg -kvartetti
36'43 9|5|5 Végh-kvartetti
132 Jousikvartetto n:o 15 a-molli
46'35 C|41|1 Guarneri-kvartetti
48'42 B|39|1 Alexander-jousikvartetti
41'23 12|3|1 LaSalle (Walter Levin, Henry Meyer, Peter Kamnitzer, Lee Fiser)
45'00 14|2|1 Emerson
46'45 22|2|1 Fitzwilliam
48'23 23|7|5 Quatuor Ébène
42'46 26|2|1 Takács
43'56 28|7|1 Quatuor Talich
43'57 29|7|1 Artemis-kvartetti
46'15 30|8|1 Belcea-kvartetti
38'35 33|7|5 Leipziger 23.-25.7.2001 Rathaus Markkleeberg
42'44 37|8|8 Endellion-kvartetti
43'25 38|3|1 Melos-kvartetti
40'32 39|5 Quatuor Terpsycordes
45'30 50|8|1 Lindsay-kvartetti 1983
41'12 334|1|8 Alban Berg -kvartetti
41'13 648|7|4 Alban Berg -kvartetti
41'38 9|7|1 Végh-kvartetti
130/133 Jousikvartetto n:o 13 B-duuri Grosse Fugen kanssa
49'53 C|42|1 Guarneri-kvartetti
50'42 B|37|1 Alexander-jousikvartetti
45'51 12|2|1 LaSalle (Walter Levin, Henry Meyer, Peter Kamnitzer, Jack Kirstein)
47'11 14|3|1 Emerson
53'35 22|1|1 Fitzwilliam
50'39 23|3|5 Quatuor Ébène
48'13 26|3|5 Takács
46'09 29|6|1 Artemis-kvartetti
45'04 33|8|1 Leipziger 12.-14.9.2006 Paul-Gerhardt-Kirche Leipzig
48'32 37|7|1 Endellion-kvartetti
47'26 38|2|1 Melos-kvartetti
51'20 50|6|1 Lindsay-kvartetti 1983
48'21 245|1|1 Britten-kvartetti
44'28 586|1|1 Alban Berg -kvartetti
44'27 648|4|5 Alban Berg -kvartetti
133 Grosse Fuge B-duuri
16'06 C|42|7 Guarneri-kvartetti
17'36 B|37|7 Alexander-jousikvartetti
16'12 12|2|6 LaSalle (Walter Levin, Henry Meyer, Peter Kamnitzer, Jack Kirstein)
14'42 14|3|6 Emerson
17'37 22|1|6 Fitzwilliam
16'21 23|3|10 Quatuor Ébène
14'28 26|3|10 Takács
15'41 28|3|10 Quatuor Talich
15'00 29|6|6 Artemis-kvartetti
15'48 30|5|9 Belcea-kvartetti
14'54 33|8|7 Leipziger 12.-14.9.2006 Paul-Gerhardt-Kirche Leipzig
15'52 37|7|6 Endellion-kvartetti
15'17 38|2|7 Melos-kvartetti
16'00 50|6|6 Lindsay-kvartetti 1983
16'09 245|1|1 Britten-kvartetti
15'34 586|1|6 Alban Berg -kvartetti
15'34 648|4|10 Alban Berg -kvartetti
17'00 9|5|9 Végh-kvartetti lopussa 19 sek tyhjää
130 Jousikvartetto n:o 13 B-duuri uudella finaalilla
43'17 C|42|1 Guarneri-kvartetti
42'41 B|37|1 Alexander-jousikvartetti
39'08 12|2|1 LaSalle (Walter Levin, Henry Meyer, Peter Kamnitzer, Jack Kirstein /finaali:Lee Fiser)
42'19 14|3|1 Emerson
46'27 22|1|1 Fitzwilliam
43'05 26|3|5 Takács
38'18 28|5|5 Quatuor Talich
39'43 30|7|5 Belcea-kvartetti
40'04 33|8|1 Leipziger 12.-14.9.2006 Paul-Gerhardt-Kirche Leipzig
41'57 37|7|1 Endellion-kvartetti
41'39 38|2|1 Melos-kvartetti
45'03 50|6|1 Lindsay-kvartetti 1983
36'40 586|1|1 Alban Berg -kvartetti
36'41 648|4|5 Alban Berg -kvartetti
41'30 9|6|1 Végh-kvartetti
131 Jousikvartetto n:o 14 cis-molli
38'10 C|39|5 Guarneri-kvartetti
39'27 B|38|1 Alexander-jousikvartetti
38'48 12|1|5 LaSalle (Walter Levin, Henry Meyer, Peter Kamnitzer, Lee Fiser)
35'46 14|1|5 Emerson
40'58 23|1|5 Quatuor Ébène
38'56 26|1|5 Takács
39'37 28|6|5 Quatuor Talich
38'07 29|5|5 Artemis-kvartetti
38'07 30|3|5 Belcea-kvartetti
40'21 33|9|5 Leipziger 1.1994 Fürstliche Reitbahn Arolsen
37'59 37|8|1 Endellion-kvartetti
36'06 38|1|5 Melos-kvartetti
44'02 50|7|1 Lindsay-kvartetti 1983
37'51 334|1|1 Alban Berg -kvartetti
37'51 648|6|4 Alban Berg -kvartetti
37'40 9|6|7 Végh-kvartetti lopussa 19 sek tyhjää
135 Jousikvartetto n:o 16 F-duuri
25'25 C|40|5 Guarneri-kvartetti
25'05 B|38|8 Alexander-jousikvartetti
24'29 12|3|6 LaSalle (Walter Levin, Henry Meyer, Peter Kamnitzer, Lee Fiser)
22'31 14|2|6 Emerson
28'26 23|6|9 Quatuor Ébène
24'45 26|2|6 Takács
23'19 28|7|6 Quatuor Talich
23'21 29|7|6 Artemis-kvartetti
24'40 30|8|5 Belcea-kvartetti
29'02 33|9|1 Leipziger 1.-2.2.1998 Fürstliche Reitbahn Arolsen
26'50 37|9|1 Endellion-kvartetti
22'57 38|3|6 Melos-kvartetti
26'43 50|8|6 Lindsay-kvartetti 1983
24'28 335|1|5 Alban Berg -kvartetti
24'28 648|2|9 Alban Berg -kvartetti
25'54 145|1|1 Hagen-kvartetti
26'40 9|7|6 Végh-kvartetti lopussa 18 sek tyhjää